單店版功能全量開放
1V1技術(shù)客服
小程序簡(jiǎn)裝模板制作上線
附贈(zèng)宣傳物料
單店版功能全量開放
專屬高級(jí)客服
小程序精裝模板制作上線
附贈(zèng)宣傳物料
單店版功能全量開放
VIP客服經(jīng)理
附贈(zèng)宣傳物料
提供首個(gè)小程序設(shè)計(jì)服務(wù)
小程序定制模板制作上線
增值服務(wù)
版本信息 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
服務(wù)類型 |
服務(wù)內(nèi)容 |
套餐咨詢:13312967497
版本信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務(wù)類型 |
服務(wù)內(nèi)容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌展示 | 去除官方標(biāo)識(shí) 去除小程序里即速logo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序保障及模板數(shù) | 數(shù)據(jù)空間 騰訊云保障數(shù)據(jù)空間 |
5G | 10G | 20G | 無(wú)限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDN加速 提升用戶打開小程序速度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可上線微信小程序 | 1個(gè) | 2個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可上線抖音小程序 | 1個(gè) | 3個(gè) | 5個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序視頻 | 初始流量 不同版本贈(zèng)送的的流量 |
5G | 20G | 50G | 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量續(xù)充 新購(gòu)買流量需要的價(jià)格 |
0.8元/G | 0.7元/G | 0.6元/G | 0.5元/G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)空間 不同版本贈(zèng)送的存儲(chǔ)空間 |
10G | 50G | 200G | 500G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間擴(kuò)容 新購(gòu)買存儲(chǔ)空間需要的價(jià)格 |
0.8元/G/月 | 0.5元/G/月 | 0.4元/G/月 | 0.3元/G/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總部小程序支持 | 模板制作 | 套用官網(wǎng)模板 | 專人幫助制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上線操作 | 專人幫助上線 | 專人幫助上線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI設(shè)計(jì) | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交審核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信支付開通申請(qǐng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家服務(wù)開通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序打包下載次數(shù) | 自打包次數(shù) 手動(dòng)打包代碼次數(shù) |
無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | 數(shù)據(jù)總覽 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)展示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪客分析 用戶訪問分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳播數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用數(shù)據(jù)與對(duì)象管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示互動(dòng) | 基礎(chǔ)組件 通用的小程序組件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官網(wǎng) 官網(wǎng)展示組件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊 官網(wǎng)展示組件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區(qū) 官網(wǎng)展示組件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電商系統(tǒng) | 商品分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分商品管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬單明細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)約到店 | 預(yù)約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外賣點(diǎn)餐 | 外賣店鋪設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外賣商品管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營(yíng)銷工具 | 拼團(tuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秒殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)員卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)惠券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分銷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砸金蛋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮刮樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集集樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡樂博餅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微分商城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲取二維碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大轉(zhuǎn)盤 | 付費(fèi) | 付費(fèi) | 付費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲取短鏈 | 付費(fèi) | 付費(fèi) | 付費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全屏視頻 | 付費(fèi) | 付費(fèi) | 付費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人中心 | 個(gè)人信息管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購(gòu)物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我的拼團(tuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)員卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)惠券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)值分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)員管理 | 會(huì)員卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)員日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)惠券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單 | 訂單管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單發(fā)貨管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單核銷管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即速云服務(wù) | 訂單額度贈(zèng)送 | 5000單/店 | 10000單/店 | 10000單/店 | 10000單/店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊 | 資訊導(dǎo)航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)贊評(píng)論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往期回顧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官網(wǎng) | 官網(wǎng)資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖導(dǎo)航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區(qū)系統(tǒng) (需增值電信許可證) |
板塊管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話題管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區(qū)成員管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮窗 | 客服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我的訂單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購(gòu)物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回到頂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)管理 | CRM客戶端 (即速應(yīng)用商家版) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子賬號(hào)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信接收管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即速云 | 免費(fèi)插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插件市場(chǎng) | 會(huì)員折扣 | 尊享會(huì)員折扣 | 旗艦會(huì)員折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)市場(chǎng) | 會(huì)員折扣 | 尊享會(huì)員折扣 | 旗艦會(huì)員折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)支持 | 客服 在線答疑 |
專屬客服 | 專屬客服 | 專屬客服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教程 功能使用教學(xué) |
基礎(chǔ)教程 | 基礎(chǔ)教程 | 高級(jí)教程 | 高級(jí)教程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直播 功能使用教學(xué) |
線上直播 | 線上直播 | 線上直播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年會(huì)沙龍 零距離交流 |
參會(huì)名額 | 參會(huì)名額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:具體功能詳情可咨詢運(yùn)營(yíng)。 圖譜僅供參考,解釋權(quán)歸即速應(yīng)用所有 |
添加顧問,了解更多小程序內(nèi)容
×